La Residenza dispone di appartamenti con tre metrature distinte: 54, 56 e 70.5 mq. Alla pigione lorda va aggiunta la quota giornaliera d’assistenza di base che si attesta a:
- CHF 3.50 per persone sole
- CHF 5.- per coppie
Piano | mq | Interno n. | Pigione netta |
Acconto spese accessorie | Pigione lorda |
1 | 70.5 | 1 | CHF 1’250.- | CHF 140.- | CHF 1’390.- |
2 | 70.5 | 6 | CHF 1’275.- | CHF 140.- | CHF 1‘415.- |
2 | 56 | 5 | CHF 1’075.- | CHF 110.- | CHF 1‘185.- |
3 | 56 | 12 | CHF 1’125.- | CHF 110.- | CHF 1‘235.- |
4 | 70.5 | 14 | CHF 1’325.- | CHF 140.- | CHF 1‘465.- |
Gli appartamenti barrati sono attualmente occupati.